
진주 안료 산업용 등급
산업용 등급 진주 안료
문의 보내기
제품 소개
| 2024 산업용 등급 제품 목록 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 产品系列 | 型号 | 粒径 | 颜色 | 产品基材 | 운모 | 합성 운모 | 유리 | TiO2 | Fe2O3 | SnO2 | SiO2 | 구구 | Al2O3 | Cr2O3 | ZnO | 컬러 페이스트 | 附加成分 액세서리 성분 |
| 1 | 银白系列은백색 (13支) |
PJ100 | 10-60μm | 珍珠银白진주 은백색 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | |||||||||||
| 2 | PJ100B | 10-60μm | 珍珠银白진주 은백색 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ||||||||||||
| 3 | PJ100C | 10-60μm | 珍珠银白진주 은백색 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ||||||||||||
| 4 | PJ103 | 10-60μm | 珍珠银白진주 은백색 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 5 | PJ110-1 | <15μm | 细缎银白fine-새틴 실버화이트 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ||||||||||||
| 6 | PJ120 | 5-25μm | 细缎银白fine-새틴 실버화이트 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ||||||||||||
| 7 | PJ123 | 5-30μm | 珍珠银白진주 은백색 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 8 | PJ150 | 20-80μm | 珍珠银白진주 은백색 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ||||||||||||
| 9 | PJ151 | 10-100μm | 亮光珍珠银白밝은 펄 실버 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 10 | PJ153 | 25-100μm | 闪光珍珠银白 스파클링 펄 실버 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 11 | PJ163 | 40-200μm | 闪烁珍珠银白 스파클링 펄 실버 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ||||||||||||
| 12 | PJ173 | 10-40μm | 丝绸珍珠银白실크 펄 실버 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ||||||||||||
| 13 | PJ183 | 60-300μm | 特闪珍珠银白울트라 스파클링 펄 실버 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ||||||||||||
| 14 | 虹彩系列ChesIris (19支) |
PJ201 | 5-30um | 缎金새틴 골드 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 15 | PJ211 | 5-30um | 缎红새틴 레드 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 16 | PJ223 | 5-30um | 缎紫새틴 퍼플 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 17 | PJ221 | 5-30um | 缎蓝새틴 블루 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 18 | PJ231 | 5-30um | 缎绿새틴 그린 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 19 | PJ205 | 10-60μm | 珍珠白金펄 백금 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 20 | PJ205A | 10-60μm | 珍珠黄金 진주 금 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 21 | PJ215 | 10-60μm | 珍珠红펄 레드 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 22 | PJ217 | 10-60μm | 珍珠紫铜 진주동 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 23 | PJ218 | 10-60μm | 珍珠艳红 진주 밝은 빨간색 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 24 | PJ219 | 10-60μm | 珍珠紫 진주 보라색 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 25 | PJ224 | 10-60μm | 紫罗兰보라색 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 26 | PJ225 | 10-60μm | 珍珠蓝펄 블루 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 27 | PJ235 | 10-60μm | 珍珠绿펄 그린 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 28 | PJ249 | 25-100μm | 闪光干涉金 스파클 간섭 골드 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 29 | PJ259 | 25-100μm | 闪光干涉红반짝 간섭 레드 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 30 | PJ269 | 25-100μm | 闪光干涉紫반짝 간섭 보라색 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 31 | PJ289 | 25-100μm | 闪光干涉蓝스파클 간섭 블루 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 32 | PJ299 | 25-100μm | 闪光干涉绿반짝 간섭 그린 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 33 | 금색系列Gold (16支) |
PJ300 | 10-60μm | 珍珠金黄 진주 금 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 34 | PJ302 | 5-30um | 缎金색새틴 골드 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 35 | PJ303 | 10-60μm | 皇室金color 로얄 골드 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 36 | PJ304 | 10-60μm | 玛雅金마야 골드 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 37 | PJ305 | 10-60μm | 阿兹特克金 아즈텍 골드 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 38 | PJ306 | 10-60μm | 奥lin匹克金올림픽 금메달 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 39 | PJ307 | 10-60μm | 绿口青金그린-hue 골드(307) | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 40 | PJ309 | 10-60μm | 皇室红金 로얄 레드 골드 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 41 | PJ310 | 10-60μm | 황금색골드 컬러 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 42 | PJ319 | 10-40μm | 皇室红金 로얄 레드 골드 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 43 | PJ320 | 10-60μm | 明亮金color밝은 골드 컬러 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 44 | PJ323 | 5-30um | 皇室缎金 로열 새틴 골드 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 45 | PJ3305 | 10-60μm | 阳光金色햇빛금 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 46 | PJ351 | 10-100μm | 阳光金色햇빛금 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 47 | PJ353 | 25-100μm | 闪광금색 스파클 골드 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 48 | PJ355 | 25-100μm | 闪烁金color 스파클링 골드 컬러 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 49 | 铁系列철 (16支) |
PJ500 | 10-60μm | 青铜청동 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | |||||||||||
| 50 | PJ502 | 10-60μm | 棕红갈색-빨간색 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ||||||||||||
| 51 | PJ503 | 10-60μm | 红棕빨간색-갈색 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ||||||||||||
| 52 | PJ504 | 10-60μm | 葡萄酒红버건디 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ||||||||||||
| 53 | PJ505 | 10-60μm | 紫红 보라색 빨간색 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ||||||||||||
| 54 | PJ508 | 10-60μm | 宝석红보석빨강 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ||||||||||||
| 55 | PJ509 | 10-60μm | 褐绿색은 갈색을 띤 녹색이다. | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ||||||||||||
| 56 | PJ510 | 10-60μm | 咖啡color 커피색 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ||||||||||||
| 57 | PJ520 | 5-30um | 青铜청동 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ||||||||||||
| 58 | PJ522 | 5-30um | 棕红갈색-빨간색 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ||||||||||||
| 59 | PJ524 | 5-30um | 葡萄酒红와인-레드 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ||||||||||||
| 60 | PJ525 | 5-30um | 紫红缎스테인 퍼플 레드 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ||||||||||||
| 61 | PJ530 | 10-100μm | 闪光青铜스파클링 브론즈 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ||||||||||||
| 62 | PJ532 | 10-100μm | 闪光棕红스파클링 브라운 레드 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ||||||||||||
| 63 | PJ534 | 10-100μm | 闪光葡萄酒红스파클링 와인 레드 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ||||||||||||
| 64 | PJ535 | 10-100μm | 闪光紫红스파클 퍼플 레드 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ||||||||||||
| 65 | 着color系列컬러 코팅 진주 (26支) |
PJ400 | 10-60μm | 蓝绿스파클링 퍼플 레드 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 66 | PJ401 | 10-60μm | 银灰실버 그레이 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 67 | PJ402 | 10-60μm | 银黑실버 블랙 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 68 | PJ403 | 10-60μm | 桃红 피치 레드 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 69 | PJ406 | 10-60μm | 钛青绿티타늄 시안 그린 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 70 | PJ408 | 10-60μm | 草绿그래스 그린 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 71 | PJ410 | 10-60μm | 铜棕 코퍼 브라운 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 72 | PJ411 | 10-60μm | 铜金구리 금 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 73 | PJ416 | 10-60μm | 绿兰 그린 블루 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 74 | PJ418 | 10-60μm | 立体紫红3D 퍼플 레드 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 75 | PJ419 | 10-60μm | 大红밝은 빨간색 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 76 | PJ420 | 10-60μm | 幻彩紫무지개빛 보라색 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 77 | PJ421 | 10-60μm | 幻彩黄무지개빛 노란색 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 78 | PJ422 | 10-60μm | 永固紫퍼머넌트 퍼플 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 79 | PJ422-A | 5-25μm | 银黑(중복) - 실버 블랙 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 80 | PJ423 | 10-60μm | 紫红幻彩 무지개 빛깔의 보라색 빨간색 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 81 | PJ425 | 10-60μm | 深兰다크블루 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 82 | PJ427 | 10-60μm | 普兰스탠다드 블루 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 83 | PJ428 | 10-60μm | 玫瑰红로즈 레드 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 84 | PJ435 | 10-60μm | 苹果绿애플 그린 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 85 | PJ436 | 10-60μm | 翠绿에메랄드 그린 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 86 | PJ438 | 10-60μm | 墨绿짙은 녹색 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 87 | PJ4600 | 10-60μm | 湖兰레이크 블루 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 88 | PJ4609 | 10-60μm | 橙color 오렌지 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 89 | PJ9118 | 10-60μm | 中國红차이나 레드 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 90 | PJ401T | 10-60μm | 银灰실버 그레이 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 91 | 日鹅绒系列Velvet 시리즈 (5支) |
PJ2201 | 4-20μm | 金干涉 금 간섭 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 92 | PJ2211 | 4-20μm | 红干涉 적색 간섭 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 93 | PJ2221 | 4-20μm | 蓝干涉청색 간섭 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 94 | PJ2223 | 4-20μm | 紫干涉보라색 간섭 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 95 | PJ2231 | 4-20μm | 绿干涉녹색 간섭 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 96 | 翡翠系列Jade 시리즈 (4支) |
PJ4215C | 10-60μm | 紫荆红바우히니아 레드 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 97 | PJ4225C | 10-60μm | 孔雀蓝피콕 블루 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 98 | PJ4225R | 10-60μm | 翡翠蓝 제이드 블루 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 99 | PJ4235C | 10-60μm | 苹果绿애플 그린 | 日然云母천연 운모 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 100 | 中國红系列차이나레드 (5支) |
CR62-M1 | 10-40μm | 超强明亮橙슈퍼 브라이트 오렌지 | 합성 운모 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 101 | CR62-M2 | 10-40μm | 超强明亮橙红매우 밝은 오렌지색-빨간색 | 합성 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 102 | CR62-M3 | 10-40μm | 超强明亮棕红슈퍼 브라이트 브라운-레드 | 합성 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 103 | CR62-M4 | 10-40μm | 超强明亮紫红매우 밝은 보라색-빨간색 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 104 | CR62-M5 | 10-40μm | 超强明亮深红슈퍼 브라이트 딥 레드 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 105 | 高亮系列 체스브라이트 (2支) |
PJ16400T | 25-100μm | 闪光高亮島水晶白sparkle high-밝기 크리스탈 화이트 | 합성 운모 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 106 | PJ16600T | 50-250μm | 闪光高亮島水晶白sparkle high-밝기 크리스탈 화이트 | 합성 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 107 | 水晶银白系列크리스탈 실버화이트 (19支) |
PJ6000 | 10-30μm | 珍珠水晶白펄 크리스탈 화이트 | 합성 운모 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 108 | PJ6108 | <10μm | 珍珠水晶白펄 크리스탈 화이트 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 109 | PJ6110 | <15μm | 珍珠水晶白펄 크리스탈 화이트 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 110 | PJ6120 | 5-30μm | 珍珠水晶白펄 크리스탈 화이트 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 111 | PJ6150 | 20-80μm | 闪烁水晶白 스파클링 크리스탈 화이트 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 112 | PJ6161 | 30-120μm | 闪烁水晶白 스파클링 크리스탈 화이트 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 113 | PJ6183 | 60-300μm | 超闪水晶白슈퍼 플래시 크리스탈 화이트 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 114 | PJ6199 | 150-2000μm | 超闪水晶白슈퍼 플래시 크리스탈 화이트 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 115 | PJ6200 | 10-40μm | 珍珠水晶白펄 크리스탈 화이트 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 116 | PJ6300 | 10-60μm | 珍珠水晶白펄 크리스탈 화이트 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 117 | PJ6400 | 25-100μm | 闪烁水晶白 스파클링 크리스탈 화이트 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 118 | PJ6500 | 40-160μm | 特闪水晶白울트라-스파클링 화이트 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 119 | PJ6600 | 50-250μm | 特闪水晶白울트라-스파클링 화이트 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 120 | PJ6800 | 100-700μm | 超闪水晶白슈퍼 플래시 크리스탈 화이트 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 121 | PJ6900 | 100-1000μm | 超闪水晶白슈퍼 플래시 크리스탈 화이트 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 122 | PJ6300A | 10-60μm | 珍珠水晶白펄 크리스탈 화이트 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 123 | PJ6120A | 5-30μm | 珍珠水晶白펄 크리스탈 화이트 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 124 | PJ6110A | <15μm | 珍珠水晶白펄 크리스탈 화이트 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 125 | PJ6200A | 10-40μm | 珍珠水晶白펄 크리스탈 화이트 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 126 | 水晶虹彩系列Crystal ChesIris (35支) |
PJ6205 | 5-30μm | 수晶干涉金수정 간섭 금 | 합성 운모 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 127 | PJ6215 | 5-30μm | 水晶干涉红수정 간섭 레드 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 128 | PJ6219 | 5-30μm | 水晶干涉紫수정 간섭 보라색 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 129 | PJ6225 | 5-30μm | 水晶干涉蓝수정 간섭 블루 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 130 | PJ6235 | 5-30μm | 水晶干涉绿수정 간섭 녹색 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 131 | PJ6305 | 10-60μm | 수晶干涉金수정 간섭 금 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 132 | PJ6315 | 10-60μm | 水晶干涉红수정 간섭 레드 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 133 | PJ6319 | 10-60μm | 水晶干涉紫수정 간섭 보라색 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 134 | PJ6325 | 10-60μm | 水晶干涉蓝수정 간섭 블루 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 135 | PJ6335 | 10-60μm | 水晶干涉绿수정 간섭 녹색 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 136 | PJ6405 | 25-100μm | 수晶干涉金수정 간섭 금 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 137 | PJ6415 | 25-100μm | 水晶干涉红수정 간섭 레드 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 138 | PJ6419 | 25-100μm | 水晶干涉紫수정 간섭 보라색 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 139 | PJ6425 | 25-100μm | 水晶干涉蓝수정 간섭 블루 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 140 | PJ6435 | 25-100μm | 水晶干涉绿수정 간섭 녹색 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 141 | PJ6505 | 40-160μm | 수晶干涉金수정 간섭 금 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 142 | PJ6515 | 40-160μm | 水晶干涉红수정 간섭 레드 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 143 | PJ6519 | 40-160μm | 水晶干涉紫수정 간섭 보라색 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 144 | PJ6525 | 40-160μm | 水晶干涉蓝수정 간섭 블루 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 145 | PJ6535 | 40-160μm | 水晶干涉绿수정 간섭 녹색 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 146 | PJ6605 | 50-250μm | 수晶干涉金수정 간섭 금 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 147 | PJ6615 | 50-250μm | 水晶干涉红수정 간섭 레드 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 148 | PJ6619 | 50-250μm | 水晶干涉紫수정 간섭 보라색 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 149 | PJ6625 | 50-250μm | 水晶干涉蓝수정 간섭 블루 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 150 | PJ6635 | 50-250μm | 水晶干涉绿수정 간섭 녹색 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 151 | PJ6805 | 100-700μm | 超闪干涉金울트라 스파클링 간섭 골드 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 152 | PJ6815 | 100-700μm | 超闪干涉红울트라 스파클링 간섭 레드 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 153 | PJ6819 | 100-700μm | 超闪干涉紫울트라 스파클링 간섭 퍼플 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 154 | PJ6825 | 100-700μm | 超闪干涉蓝울트라 스파클링 간섭 블루 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 155 | PJ6835 | 100-700μm | 超闪干涉绿 울트라 스파클링 인터퍼런스 그린 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 156 | PJ6M05 | <15μm | 수晶干涉金수정 간섭 금 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 157 | PJ6M15 | <15μm | 水晶干涉红수정 간섭 레드 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 158 | PJ6M19 | <15μm | 水晶干涉紫수정 간섭 보라색 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 159 | PJ6M25 | <15μm | 水晶干涉蓝수정 간섭 블루 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 160 | PJ6M35 | <15μm | 水晶干涉绿수정 간섭 녹색 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 161 | 水晶金color系列크리스탈 골드 (8支) |
PJ6223 | 5-30μm | 红相金(붉은색) | 합성 운모 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 162 | PJ6236 | 5-30μm | 绿상금금(녹색) | 합성 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 163 | PJ6323 | 10-60μm | 红相金(붉은색) | 합성 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 164 | PJ6336 | 10-60μm | 绿상금금(녹색) | 합성 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 165 | PJ6423 | 25-100μm | 红相金(붉은색) | 합성 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 166 | PJ6436 | 25-100μm | 绿상금금(녹색) | 합성 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 167 | PJ6523 | 40-160μm | 红相金(붉은색) | 합성 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 168 | PJ6536 | 40-160μm | 绿상금금(녹색) | 합성 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 169 | 水晶铁系列수정철 (12支) |
PJ6250 | 5-30μm | 水晶青铜크리스탈 브론즈 | 합성 운모 | ● | ● | |||||||||||
| 170 | PJ6252 | 5-30μm | 水晶棕红크리스탈 브라운-레드 | 합성 운모 | ● | ● | ||||||||||||
| 171 | PJ6254 | 5-30μm | 水晶葡萄酒红 크리스탈 와인 레드 | 합성 운모 | ● | ● | ||||||||||||
| 172 | PJ6350 | 10-60μm | 水晶青铜크리스탈 브론즈 | 합성 운모 | ● | ● | ||||||||||||
| 173 | PJ6352 | 10-60μm | 水晶棕红크리스탈 브라운-레드 | 합성 운모 | ● | ● | ||||||||||||
| 174 | PJ6354 | 10-60μm | 水晶葡萄酒红 크리스탈 와인 레드 | 합성 운모 | ● | ● | ||||||||||||
| 175 | PJ6450 | 25-100μm | 水晶青铜크리스탈 브론즈 | 합성 운모 | ● | ● | ||||||||||||
| 176 | PJ6452 | 25-100μm | 水晶棕红크리스탈 브라운-레드 | 합성 운모 | ● | ● | ||||||||||||
| 177 | PJ6454 | 25-100μm | 水晶酒红크리스탈 플래시 와인 레드 | 합성 운모 | ● | ● | ||||||||||||
| 178 | PJ6550 | 40-160μm | 水晶青铜크리스탈 브론즈 | 합성 운모 | ● | ● | ||||||||||||
| 179 | PJ6552 | 40-160μm | 水晶棕红크리스탈 브라운-레드 | 합성 운모 | ● | ● | ||||||||||||
| 180 | PJ6554 | 40-160μm | 水晶酒红크리스탈 플래시 와인 레드 | 합성 운모 | ● | ● | ||||||||||||
| 181 | 水晶高纯金color系列고순도-크리스탈(HP) 금 (8支) |
PJ62305 | 5-30μm | 细缎太阳黄金fine-새틴 선 골드 | 합성 운모 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 182 | PJ62307 | 5-30μm | 细缎太阳绿金fine-새틴 선 그린-골드 | 합성 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 183 | PJ63305 | 10-60μm | 高纯黄金고-순도(HP) 금 | 합성 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 184 | PJ63307 | 10-60μm | 高纯绿金high-순도(HP) 그린-골드 | 합성 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 185 | PJ64305 | 25-100μm | 闪烁高纯黄金 스파클 고-순도(HP) 금 | 합성 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 186 | PJ64307 | 25-100μm | 闪烁高纯绿金스파클 하이-순도(HP) 그린-골드 | 합성 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 187 | PJ65305 | 40-160μm | 闪烁太阳金 스파클링 솔라 골드 | 합성 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 188 | PJ66305K | 50-250μm | 闪烁太阳金 스파클링 솔라 골드 | 합성 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 189 | 7彩琉璃 체스글레이즈 (5支) |
PJ6305G | 10-60μm | 金织雀 황금주교 | 합성 운모 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 190 | PJ6315G | 10-60μm | 牡丹红모란 빨강 | 합성 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 191 | PJ6319G | 10-60μm | 青莲紫 파란색 보라색 | 합성 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 192 | PJ6325G | 10-60μm | 孔雀蓝피콕 블루 | 합성 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 193 | PJ6335G | 10-60μm | 翡翠绿제이드 그린 | 합성 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 194 | 水晶变color龙系列크리스탈 카멜레온 (9支) |
10-40μm | 黄/橙/红 노란색/주황색/빨간색 | 합성 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 195 | PJ6224L | 10-40μm | 红/紫/蓝red/purple/blue | 합성 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 196 | PJ6305L | 10-60μm | 금/红/紫골드/레드/퍼플 | 합성 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 197 | PJ6315L | 10-60μm | 红/紫/蓝red/purple/blue | 합성 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 198 | PJ6319L | 10-60μm | 紫/蓝/绿보라색/파란색/녹색 | 합성 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 199 | PJ6325L | 10-60μm | 蓝/绿/金블루/그린/골드 | 합성 운모 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 200 | PJ6250L | 10-40μm | 变color金색-금색 변경 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 201 | PJ6253L | 10-40μm | 黄/红/紫노란색/빨간색/보라색 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 202 | PJ6254L | 10-40μm | 红/紫/蓝red/purple/blue | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 203 | 哑光变color龙系列맷 카멜레온 (5支) |
PJ6253YL | 10-40μm | 黄/红/紫红노란색/빨간색/보라색-빨간색 | 합성 운모 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 204 | PJ6254YL | 10-40μm | 黄/红/紫노란색/빨간색/보라색 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 205 | PJ6257YL | 10-40μm | 红/紫/蓝red/purple/blue | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 206 | PJ6258YL | 10-40μm | 紫/蓝/绿보라색/파란색/녹색 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 207 | PJ6236YL | 10-40μm | 蓝/绿/黄파랑/녹색/노랑 | 합성 운모 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 208 | 高光变color龙系列러스터 카멜레온 (5支) |
