이산화티타늄 가격 인상 편지 업데이트
아니요. | 풀어 주다D먹었다 | 효과적인D먹었다 | 제조업체 | 인민폐 | 미국 달러(USD) |
1 | 2022/10/25 | 2022/10/25 | 하이펑신 | 1000 | |
2 | 2022/10/25 | 2022/10/25 | 자일롱 | 1000 | 150 |
3 | 2022/10/26 | 2022/10/27 | 첸장 팡위안 | 800 | 100 |
4 | 2022/10/27 | 2022/10/27 | 타이하이 | 600 | 80 |
5 | 2022/10/27 | 2022/10/31 | 추앙다 유투 | 600 | |
6 | 2022/10/27 | 2022/11/1 | 헝퉁 | 800 | |
7 | 2022/10/28 | 2022/10/28 | 넥스트텍 머티리얼즈 | 600 | 100 |
8 | 2022/10/28 | 2022/10/28 | 정위안 | 600 | |
9 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 다후통 | 800 | 150 |
10 | 2022/11/11 | 2022/11/11 | 로몬 | 800 | 100 |
11 | 2022/11/11 | 2022/11/11 | 희윤 | 800 | 100 |
12 | 2022/11/11 | 2022/11/11 | G프로 | 800 | 100 |
13 | 2022/11/13 | 2022/11/13 | 씨엔씨엔씨 | 800 | 100 |
14 | 2022/11/13 | 2022/11/13 | 동하오 | 800 | 100 |
15 | 2022/11/13 | 2022/11/14 | 새벽 | 800 | 100 |
16 | 2022/11/14 | 2022/11/14 | 동가 | 800 | 100 |
17 | 2022/11/14 | 2022/11/14 | 젠타이 | 800 | 100 |
18 | 2022/11/14 | 2022/11/14 | 안나다 | 800 | 100 |
19 | 2022/11/14 | 2022/11/14 | 선워드 | 800 | 100 |
20 | 2022/11/15 | 2022/11/15 | 진하이 | 800 | 100 |
21 | 2022/11/15 | 2022/11/15 | 진마오 | 500 | 80 |
22 | 2022/11/15 | 2022/11/15 | 나노유페이다 | 800 | 100 |
23 | 2022/11/22 | 2022/11/22 | 동팡 | 800 | 100 |




